Superchargers open to non-Tesla EVs, state by state
Updated 2026-09-20
2,538 of 3,537 Supercharger sites in the US and Canada are open to other brands. Coverage is uneven: some states are almost entirely V3 and V4, others still lean on Tesla-only V2 hardware. Pick a state for the site list, or pick your car on the map for the exact answer.
United States
| State | Sites | Open to non-Tesla | Magic Dock | V4 |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 39 | 33 (85%) | 10 | 17 |
| Alaska | 7 | 7 (100%) | 4 | 5 |
| Arizona | 64 | 38 (59%) | 3 | 14 |
| Arkansas | 11 | 11 (100%) | 0 | 4 |
| California | 691 | 487 (70%) | 23 | 218 |
| Colorado | 64 | 51 (80%) | 24 | 21 |
| Connecticut | 41 | 22 (54%) | 4 | 6 |
| Delaware | 19 | 13 (68%) | 0 | 1 |
| District of Columbia | 4 | 2 (50%) | 0 | 0 |
| Florida | 256 | 209 (82%) | 7 | 90 |
| Georgia | 91 | 75 (82%) | 7 | 37 |
| Hawaii | 7 | 3 (43%) | 0 | 3 |
| Idaho | 18 | 12 (67%) | 1 | 10 |
| Illinois | 78 | 52 (67%) | 8 | 14 |
| Indiana | 51 | 40 (78%) | 2 | 9 |
| Iowa | 20 | 12 (60%) | 1 | 3 |
| Kansas | 19 | 11 (58%) | 0 | 4 |
| Kentucky | 20 | 14 (70%) | 3 | 7 |
| Louisiana | 21 | 13 (62%) | 3 | 3 |
| Maine | 24 | 13 (54%) | 2 | 4 |
| Maryland | 78 | 60 (77%) | 7 | 19 |
| Massachusetts | 63 | 43 (68%) | 4 | 11 |
| Michigan | 41 | 21 (51%) | 2 | 5 |
| Minnesota | 39 | 28 (72%) | 4 | 7 |
| Mississippi | 14 | 9 (64%) | 2 | 6 |
| Missouri | 37 | 25 (68%) | 2 | 11 |
| Montana | 21 | 12 (57%) | 0 | 2 |
| Nebraska | 11 | 5 (45%) | 2 | 0 |
| Nevada | 67 | 44 (66%) | 1 | 20 |
| New Hampshire | 20 | 13 (65%) | 1 | 4 |
| New Jersey | 110 | 84 (76%) | 47 | 35 |
| New Mexico | 23 | 15 (65%) | 1 | 9 |
| New York | 127 | 77 (61%) | 39 | 31 |
| North Carolina | 92 | 72 (78%) | 2 | 20 |
| North Dakota | 7 | 7 (100%) | 0 | 2 |
| Ohio | 59 | 42 (71%) | 1 | 10 |
| Oklahoma | 38 | 33 (87%) | 25 | 30 |
| Oregon | 64 | 47 (73%) | 1 | 17 |
| Pennsylvania | 112 | 85 (76%) | 10 | 29 |
| Rhode Island | 7 | 6 (86%) | 1 | 1 |
| South Carolina | 48 | 40 (83%) | 3 | 17 |
| South Dakota | 10 | 1 (10%) | 0 | 0 |
| Tennessee | 44 | 38 (86%) | 4 | 17 |
| Texas | 241 | 182 (76%) | 32 | 78 |
| Utah | 48 | 35 (73%) | 2 | 19 |
| Vermont | 8 | 5 (63%) | 1 | 0 |
| Virginia | 110 | 87 (79%) | 0 | 30 |
| Washington | 92 | 62 (67%) | 4 | 34 |
| West Virginia | 18 | 9 (50%) | 0 | 1 |
| Wisconsin | 40 | 27 (68%) | 2 | 5 |
| Wyoming | 13 | 3 (23%) | 0 | 1 |
Canada
| State | Sites | Open to non-Tesla | Magic Dock | V4 |
|---|---|---|---|---|
| Alberta | 27 | 23 (85%) | 1 | 8 |
| British Columbia | 88 | 66 (75%) | 0 | 20 |
| Manitoba | 7 | 7 (100%) | 0 | 0 |
| New Brunswick | 8 | 2 (25%) | 0 | 1 |
| Nova Scotia | 4 | 2 (50%) | 0 | 0 |
| Ontario | 99 | 68 (69%) | 2 | 17 |
| Quebec | 38 | 22 (58%) | 0 | 7 |
| Saskatchewan | 13 | 12 (92%) | 0 | 0 |