Superchargers open to non-Tesla EVs, state by state
Updated 2026-11-04
2,612 of 3,603 Supercharger sites in the US and Canada are open to other brands. Coverage is uneven: some states are almost entirely V3 and V4, others still lean on Tesla-only V2 hardware. Pick a state for the site list, or pick your car on the map for the exact answer.
United States
| State | Sites | Open to non-Tesla | Magic Dock | V4 |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 39 | 33 (85%) | 10 | 17 |
| Alaska | 7 | 7 (100%) | 4 | 5 |
| Arizona | 69 | 43 (62%) | 3 | 19 |
| Arkansas | 11 | 11 (100%) | 0 | 4 |
| California | 700 | 497 (71%) | 28 | 228 |
| Colorado | 66 | 53 (80%) | 26 | 23 |
| Connecticut | 41 | 22 (54%) | 4 | 6 |
| Delaware | 19 | 13 (68%) | 0 | 1 |
| District of Columbia | 5 | 3 (60%) | 0 | 1 |
| Florida | 262 | 215 (82%) | 7 | 99 |
| Georgia | 92 | 76 (83%) | 7 | 39 |
| Hawaii | 7 | 3 (43%) | 0 | 3 |
| Idaho | 18 | 12 (67%) | 1 | 10 |
| Illinois | 79 | 53 (67%) | 8 | 16 |
| Indiana | 52 | 41 (79%) | 2 | 10 |
| Iowa | 20 | 12 (60%) | 1 | 3 |
| Kansas | 19 | 11 (58%) | 0 | 4 |
| Kentucky | 21 | 15 (71%) | 3 | 8 |
| Louisiana | 22 | 14 (64%) | 3 | 4 |
| Maine | 24 | 13 (54%) | 2 | 4 |
| Maryland | 80 | 62 (78%) | 8 | 21 |
| Massachusetts | 62 | 42 (68%) | 4 | 11 |
| Michigan | 42 | 22 (52%) | 3 | 6 |
| Minnesota | 39 | 28 (72%) | 4 | 7 |
| Mississippi | 14 | 9 (64%) | 2 | 6 |
| Missouri | 37 | 25 (68%) | 2 | 11 |
| Montana | 21 | 12 (57%) | 0 | 2 |
| Nebraska | 12 | 6 (50%) | 2 | 1 |
| Nevada | 67 | 44 (66%) | 1 | 20 |
| New Hampshire | 19 | 13 (68%) | 1 | 4 |
| New Jersey | 113 | 87 (77%) | 49 | 38 |
| New Mexico | 23 | 15 (65%) | 1 | 9 |
| New York | 129 | 81 (63%) | 42 | 35 |
| North Carolina | 94 | 74 (79%) | 3 | 22 |
| North Dakota | 7 | 7 (100%) | 0 | 2 |
| Ohio | 60 | 43 (72%) | 1 | 11 |
| Oklahoma | 41 | 36 (88%) | 27 | 33 |
| Oregon | 66 | 49 (74%) | 1 | 19 |
| Pennsylvania | 113 | 86 (76%) | 11 | 30 |
| Rhode Island | 7 | 6 (86%) | 1 | 1 |
| South Carolina | 49 | 41 (84%) | 4 | 18 |
| South Dakota | 10 | 1 (10%) | 0 | 0 |
| Tennessee | 46 | 40 (87%) | 4 | 19 |
| Texas | 243 | 185 (76%) | 34 | 82 |
| Utah | 48 | 35 (73%) | 2 | 19 |
| Vermont | 8 | 5 (63%) | 1 | 0 |
| Virginia | 113 | 90 (80%) | 0 | 33 |
| Washington | 96 | 66 (69%) | 6 | 38 |
| West Virginia | 18 | 9 (50%) | 0 | 1 |
| Wisconsin | 40 | 28 (70%) | 2 | 6 |
| Wyoming | 15 | 5 (33%) | 0 | 3 |
Canada
| State | Sites | Open to non-Tesla | Magic Dock | V4 |
|---|---|---|---|---|
| Alberta | 27 | 23 (85%) | 1 | 8 |
| British Columbia | 93 | 71 (76%) | 0 | 25 |
| Manitoba | 7 | 7 (100%) | 0 | 0 |
| New Brunswick | 8 | 2 (25%) | 0 | 1 |
| Nova Scotia | 4 | 2 (50%) | 0 | 0 |
| Ontario | 101 | 70 (69%) | 3 | 19 |
| Quebec | 39 | 23 (59%) | 0 | 8 |
| Saskatchewan | 13 | 12 (92%) | 0 | 0 |